2016-07-20, DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY WALIM.
Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i dodaniu opinii pod linkiem : Uwagi
Załączniki (10) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Diagnoza (759.9kB) | ||
| Mapa cz1 (481.6kB) | ||
| Mapa cz2 (494.1kB) | ||
| Mapa cz3 (217.6kB) | ||
| Mapa cz4 (386.9kB) | ||
| Mapa cz5 (379.9kB) | ||
| Mapa cz6 (263.5kB) | ||
| Mapa cz7 (305.4kB) | ||
| Mapa cz8 (245.9kB) | ||
| uchwałaprojekt (40.7kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Roman Gawryś |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Roman Gawryś |
| Data wprowadzenia: | 2016-07-20 14:42:48 |
| Opublikował: | Roman Gawryś |
| Data publikacji: | 2016-07-20 14:56:19 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-07-20 14:56:30 |
| Ilość wyświetleń: | 4316 |


Załączniki (10)
Metadane
Drukuj
Historia zmian