
2011-04-04, Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 4/2011 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
Walim, dnia 01.04.2011 rok
I n f o r m a c j a
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, został wywieszony na okres od 4 kwietnia 2011 roku do 26 kwietnia 2011 roku wykaz Nr 4/2011 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Walim z dnia 31 marca 2011 r.
Wykaz Nr 4/2011 z dnia 31 marca 2011 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
Lp. | Numer KW | Położenie | Numer ewidencyjny | Powierzchnia | Opis | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Cena nieruchomości |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SW1W/00069420/0 | Niedżwiedzica | 150/7 150/8 150/9 | 1,6386 ha | Nieruchomość niezabudowana, o ksztaście regularnym, położona na skłonie przy drodze gruntowej. stanowi użytek rolny. | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedżwiedzica nieruchomość przeznaczona jest jako tereny rolnicze, niewielka część działki nr 150/7 wchodzi w skład obszaru oznaczonego Symbolem A.53 MN - zabudowa mieszkaniowa, ale fragment jest na tyle mały, że nie istnieje możliwość zabudowy. | 21 000 złotych |
2 | SW1W/00071228/1 | Niedżwiedzica | 176 | 1,8337 ha | nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze gruntowej. zlokalizowana na peryferiach miejscowości, w sąsiedztwie Ĺ?Ä?k i lasu. Stanowi użytek rolny o powierzchni 0,16786 ha i las o powierzchni 0,1551 ha | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedżwiedzica działka przeznaczona jest na cele rolnicze. | 34 000 złotych |
3 | SW1W/00053471/7 | Niedżwiedzica | 103/1 | 0,5108 ha | nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Nie posiada dostępu do drogi. Stanowi zagospodarowany użytek rolny. | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedżwiedzica działka przeznaczona jest na cele rolnicze | 8 000 złotych |
4 | SW1W/00083530/8 | Niedżwiedzica | 121/1 | 0,3271 ha | nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk. Nie posiada dostępu do drogi. Stanowi zagospodarowany użytek zielony. | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedżwiedzica działka przeznaczona jest na cele rolnicze. | 5 000 złotych |
5 | SW1W/00030156/6 | Michałkowa | 175/1 | 0,6197 ha | Działka niezabudowana położona w terenie nachylonym, bez dostępu do drogi, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej, lasu oraz potoku. W skład nieruchomości wchodzi użytek zielony o pow. 0,042 ha oraz drzewostan leśny o powierzchni 0,5777 ha. | Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona działkÄ? pod tereny lasów. | 18 000 złotych |
6 | SW1W/00072570/0 | Dziećmorowice | 139/1 | 0,1235 ha | Nieruchomość niezabudowana, położona na peryferiach miejscowości przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie pól uprawnych i Ĺ?Ä?k. Stanowi grunt orny klasy IVb. | Nieruchomośc nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze. | 2 700 złotych |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Marianna Gałkowska |
Data wprowadzenia: | 2011-04-04 12:37:37 |
Opublikował: | Marianna Gałkowska |
Data publikacji: | 2011-04-04 00:00:00 |
Ostatnia zmiana: | 2011-05-07 19:28:51 |
Ilość wyświetleń: | 2971 |